特別 国体一次選考会
2023年 5月 14日(日)
男子少年B100m予選1-5組
組 順位 氏名 所属 記録 備考
1組 1 安川 飛翔 洛南高 10"60 +1.0
2 植田 葉雨 乙訓高 10"72 +1.0
3 小林 潤也 京都文教高 11"39 +1.0
4 能島 楓 龍谷大平安高 11"41 +1.0
5 谷 起碩 京都両洋高 11"42 +1.0
6 西川 響太 龍谷大平安高 11"63 +1.0
7 中村 擢秀 西京高 11"99 +1.0
安次知 勇仁 東山高 欠
2組 1 安藤 光惺 洛南高 11"04 +2.7
2 片岡 臣輔 西城陽高 11"56 +2.7
3 青木 航平 京都廣学館高 11"60 +2.7
4 竹内 涼太 乙訓高 11"61 +2.7
5 堂之上 諒 西城陽高 11"72 +2.7
6 品川 耀大 東山高 11"85 +2.7
7 伊東 侑良 東山高 12"03 +2.7
8 馬場 悠太 西京高 12"09 +2.7
3組 1 雲林院 蒼空 東山高 11"23 +2.3
2 中下 龍心 花園高 11"64 +2.3
3 北内 裕喜 京都共栄学園 11"69 +2.3
4 石塚 翔輝 花園高 11"71 +2.3
梯 秀太 京都廣学館高 欠
長尾 琥汰朗 乙訓高 欠
石田 崇人 乙訓高 欠
仲 泰世 西城陽高 欠
4組 1 永尾 魁成 乙訓高 10"80 +3.0
2 河島 大翔 京都廣学館高 11"13 +3.0
3 竹下 諒 洛南高 11"30 +3.0
4 木曽 颯人 花園高 11"34 +3.0
5 清水 岳 亀岡高 11"47 +3.0
6 巽 力也 京都廣学館高 11"52 +3.0
7 内田 仁 東山高 11"60 +3.0
8 堀 太晴 西京高 11"84 +3.0
5組 1 梅原 風冴 乙訓高 10"67 +2.4
2 藤田 唯豊 京都両洋高 11"12 +2.4
3 清水 尋斗 京都共栄学園 11"29 +2.4
4 今川 望 京都両洋高 11"47 +2.4
5 大石 晴輝 花園高 11"55 +2.4
6 木村 弥豊 京都両洋高 11"64 +2.4
7 小野木 心人 乙訓高 11"65 +2.4
前田 健介 花園高 欠