|
中学京都記録 2023.4 現在 |
男 子 |
種 目 |
記 録 |
氏 名 |
所 属 |
年月日 |
大会名 |
場 所 |
備考 |
100m | 10"78 | 樋口 優人 | 綾部 | 13/6/16 | 66中丹中学 | 丹波 | |
100m(手) | 10"8 | 丸尾 章弘 保川 哲平 | 木幡 長岡二 | 94/7/10 95/7/23 | 40中学通信 48京都府中学 | 山城 山城 | |
200m | 21"89 | 井本 佳伸 | 東輝 | 14/8/18 | 41全日本中学 | 丸亀 | |
400m | 49"57 | 福永 拓哉 | 西賀茂 | 08/7/27 | 61府中学・D記録会 | 西京極 | |
800m | 1'56"12 | 山下 元治 | 寺戸 | 89/8/18 | 16全日本中学 | 松江 | |
1500m | 3'57"34 | 佐藤 圭汰 | 蜂ヶ岡 | 18/10/13 | 49ジュニアオリンピック | 日産 | |
2000m | 5'48"81 | 上原 博之 | 詳徳 | 91/10/27 | 22ジュニアオリンピック | 国立 | |
3000m | 8'21"05 | 奥野 恭史 | 藤森 | 2022/8/19 | 47全日本中学 | とうほうみんなのスタジアム | |
5000m | 15'01"5 | 増田 陽一 | 宇川 | 91/12/15 | 9京都陸協記録会 | 亀岡 | |
80mH(手) | 11"1 | 名和 源爾 白木 俊男 山本 春樹 | 藤森 田辺 旭丘 | 61/10/16 68/7/21 68/8/2 | 14京都府中学 21京都府中学 18京阪神三都市 | 西京極 西京極 王子 | |
100mH(76.2)(手) | 13"6
| 加藤 正一 高安 和典 | 北野 醍醐 | 70/6/28 73/11/4 | 24京都市中学 4全日本ジュニア | 西京極 国立 | |
100mH(84)(手) | 13"6
| 岡田 朗 柴田 基博 | 銅駝 江陽 | 74/8/2 74/8/17 | 24京阪神三都市 1全日本中学 | 王子 国立 | |
110mH | 14"05 | 南本 陸斗 | 城陽 | 19/8/10 | 68近畿中学 | 皇子山 | |
110mU20H (99.1cm/9.14m) | 14"33 | 木村 友東 | 東輝 | 18/8/26 | JO選考会 | 西京極 | |
200mLH | 28"3 | 田中 臣二 | 洛南 | 58/9/28 | 11京都府中学 | 西京極 | |
400mH | 59”07 | 石井 皓貴 | 同志社 | 15/09/27 | 4滋賀県記録会 | 布引 | |
4x100mR | 42"75 | 辻井 翔珠馬 仲里 真悟 木村 友東 關口 洋輔
| 東輝 | 17/8/22 | 44全日本中学 | 熊本 | |
4x100mR (低学年) | 46"29 | 木曽 颯人 寸田 蓮人 野瀬 大翼 長尾 琥汰朗 | 詳徳 | 21/8/6 | 70近畿大会 | ユニバー | |
4x100mR (低学年)(選抜) | 44"53 | 山口 孝司 泉山 雄太 清水 幹也 澤 秀典 | 京都 | 97/10/11 | 27ジュニアオリンピック | 国立 | |
4x100mR(選抜) | 42"87 | 石田 崇人 長尾 琥汰朗 永尾 魁成 植田 葉雨 | 京都 | 2022/10/1 | リレーフェスティバル | 国立 | |
4x200mR | 1'31"46 | 中上 宏一 皆越 拓馬 赤松 寿長 石黒 康太 | 城北 | 01/8/20 | 28全日本中学 | 広島総合 | |
4x200mR(選抜) | 1'31"36 | 山本 進吾 吉川 就介 井原 靖仙 松木 健治 | 京都市 | 94/8/3 | 44京阪神三都市 | 長居第2 | |
走高跳 | 1m99 | 今井 朋樹 | 長岡四 | 15/6/20 | 68山城中学 | 山城 | |
棒高跳 | 4m60 | 志水 伸行 | 桃映 | 88/10/30 | 19ジュニアオリンピック | 国立 | |
走幅跳 | 6m84 | 澤 秀典 | 樫原 | 98/7/4 | 52京都市中学 | 西京極 | |
三段跳 | 14m54 | 澤 秀典 | 樫原 | 98/9/15 | 6中学記録会 | 山城 | |
砲丸投(5kg) | 15m27 | 木村 俊晴 | 小栗栖 | 06/6/18 | 60京都市中学 | 西京極 | |
砲丸投(4kg) | 18m79 | 安田 英樹 | 西宇治 | 86/7/13 | 32中学通信 | 山城 | |
砲丸投(12P) | 15m48 | 安田 英樹 | 西宇治 | 86/11/2 | 17ジュニアオリンピック | 国立 | |
砲丸投(2.72kg) | 17m20 | 山内 薫 | 城北 | 00/10/27 | 31ジュニアオリンピック | 横浜 | |
円盤投 | 57m94 | 白井 憲一朗 | 園部 | 93/8/8 | 42近畿中学 | 西京極 | |
円盤投(1.5kg) | 42m21 | 田村 星哉 | 東輝 | 16/10/29 | 47ジュニアオリンピック | 日産 | |
やり投 | 49m03 | 加納 安樹 | 成徳 | 59/9/24 | 13京都市秋季 | 西京極 | |
四種競技 | 2859点 110mH 砲丸投 走高跳 400m | 乾 大輔 15"18 13m35 1m84 53"01 | 長岡三 | 10/8/21 | 37全日本中学選手権 | 鳥取 | |
三種競技A | 3068点 100m 砲丸投 走高跳 | 田上 淳 11"8 13m98 1m88 | 五十河 | 82/8/21 | 9全日本中学 | 松山 | |
三種競技B | 3174点 砲丸投 走幅跳 400m | 藤原 裕三 12m91 6m75(+3.6) 53"0 | 加悦 | 90/8/19 | 17全日本中学 | 鳴門 | |
三種競技(旧) | 1948点 100m 走高跳 砲丸投 | 三ヶ月 淳 11"5 1m61 12m04 | 亀岡 | 72/8/3 | 25京都府中学 | 西京極 | |
女 子 |
種 目 |
記 録 |
氏 名 |
所 属 |
年月日 |
大会名 |
場 所 |
備考 |
60m(手) | 8"0 | 河村 徳子 安達 淑子 中野 和恵 浅井 真理子 | 青葉 江陽 加茂川 光華 | 65/8/25 70/8/9 71/10/8 72/8/23 | 14近畿中学 23京都府中学 22京都市秋季 21近畿中学 | 皇子山 桃映中 西京極 王子 |
|
100m | 12"00 | 細川 豊未 | 伏見 | 98/7/12 | 44中学通信 | 山城 | |
200m | 24"95 | 瀧野 未来 | 男山東 | 19/8/22 | 45全日本中学 | ヤンマー | |
400m | 58"41 | 瀧野 未来 | 男山東 | 20/9/27 | 5陸協記録会 | 山城 | |
800m | 2'10"90 | 塩見 綾乃 | 桂 | 14/8/19 | 41全日本中学 | 丸亀 | |
1500m | 4'23"92 | 久馬 萌 | 綾部 | 08/8/21 | 35全国大会 | 西京極 | |
2000m | 6'11"99 | 西川 みゆう | 樫原 | 13/10/6 | 13府中学秋季 | 山城 | |
3000m | 9'12"89 | 久馬 萌 | 綾部 | 08/10/26 | 39ジュニアオリンピック | 日産 | |
80mH(手) | 11"8 | 平居 典子 | 家政 | 77/8/25 | 26近畿中学 | 長居 | |
100mH | 13"68 | 梅原 紗月 | 京都文教 | 09/7/28 | 62府中学・5中記 | 西京極 | |
100mYH | 14"03 | ヘンプヒル 恵 | 京都文教 | 11/10/28 | ジュニアオリンピック | 日産 | |
100mH(0.84) | 14"68 | ヘンプヒル 恵 | 京都文教 | 11/11/12 | @大体大混成競技会 | 浪商学園 | |
4x100mR (低学年) | 50"96 | 松本 華奈子 石田 浩子 青山 奈津起 岡田 真理子 | 東宇治 | 91/10/26 | 22ジュニアオリンピック | 国立 | |
4x100mR (低学年) (選抜) | 50"01 | 河野 留美 細川 豊未 目方 絢子 小峰 千佳 | 京都 | 97/10/11 | 27ジュニアオリンピック | 国立 | |
4x100mR | '48"25 | 岩出 麻央 川野 心菜 薬師寺 愛葉 今井 凛々心 | 京都光華 | 2022/8/21 | 47全日本中学 | とうほうみんなのスタジアム | |
4x100mR(手) | 49"0 | 中植 貴子 松本 華奈子 石田 浩子 岡田 真理子 | 東宇治 | 92/7/25 | 45京都府中学 | 山城 | |
4x100mR(選抜) | 48"23 | 瀧野 未来 岡根 和奏 柴田 博冬菜 長澤 小雪 | 京都 | 18/10/14 | 49ジュニアオリンピック | 日産 | |
4x400mR | 4'04"48 | 船越 愛子 中村 悠子 佐藤 彩 朴 希奈 | 京都文教女子 | 01/6/22 | 56京都選手権 | 西京極 | |
走高跳 | 1m71 | 木村 桂子 上島 みどり | 西宇治 花園 | 89/4/29 09/8/22 | 1中学記録会 36全日本中学 | 山城 大分 | |
棒高跳 | 2m90 | 中川 真陽 | 太秦 | 19/8/10 | 68近畿中学【オープン種目】 | 皇子山 | |
走幅跳 | 5m93 | 椹木 亜美 | 男山三 | 13/8/19 | 40全日本中学 | 瑞穂 | |
三段跳 | 11m58 | 大橋 美佳 | 樫原 | 94/9/25 | 10日本ジュニア | 瑞穂 | |
砲丸投 | 14m99 | 田中 沙苗 | 男山三 | 06/8/18 | 33全日本中学 | 丸亀 | |
円盤投 | 37m26 | 小西 夏子 | 立命館 | 02/11/9 | 6奈良記録会 | 鴻ノ池 | |
やり投 | 32m95 | 小南 柚香 | 太秦 | 2022/11/3 | 6奈良記録会 | 鴻ノ池 | |
四種競技 | 2984点 100mH 走高跳 砲丸投 200m | ヘンプヒル 恵 14"05 1m54 10m52 26"16 | 京都文教 | 11/8/22 | 全日本中学
| 鴻ノ池
|
|
七種競技 | 4388点 100mH 走高跳 砲丸投 200m | ヘンプヒル 恵 14"68 1m55 8m72 26"62 | 京都文教
走幅跳 やり投 800m | 11/11/13
5m01 23m99 2'28"57 | 1大体大混成競技会 | 浪商学園 | |
三種競技A | 3039点 走高跳 100m 砲丸投 | 辻井 裕子 1m58 13"0 11m65 | 桂川 | 99/7/26 | 52京都府中学 | 山城 | |
三種競技B | 3169点 走幅跳 砲丸投 100mH | 小林 智美 5m38 11m45 14"90 | 樫原 | 95/8/20 | 22全日本中学 | 尾瀬公園 | |
三種競技B(旧) | 3086点 走幅跳 砲丸投 80mH | 平居 典子 4m91 11m39 12"0 | 家政 | 77/8/14 | 4全日本中学 | 国立 | |
三種競技(旧) | 2475点 100m 砲丸投 走高跳 | 長岡 真由美 13"6 10m65 1m56 | 北野 | 71/7/26 | 16放送陸上 | 西京極 | |
室 内 記 録 暫定 |
種 目 |
記 録 |
氏 名 |
所 属 |
年月日 |
大会名 |
場 所 |
備考 |
60M | 6”97 | 和田 遼 木村 稜 | 東輝 宮津 | 15/2/7 17/2/4 | 日本ジュニア室内 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール 大阪城ホール |
|
800M | 2’00”92 | 一色 恭志 | 橋立 | 10/2/11 | 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール | |
1500M | 4’08”53 | 山内 裕大 | 園部 | 02/2/11 | 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール | |
60MYH | 8”04 | 丸山 壮 | 太秦 | 18/2/3 | U20日本室内 | 大阪城ホール | |
棒高跳 | 4m20 | 奥 吏玖 | 嵯峨 | 15/2/7 | 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール | |
走高跳 | 1m93 | 村田 介志 | 双ヶ丘 | 02/2/11 | 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール | |
走幅跳 | 6m68 | 米沢 宏明 | 長岡四 | 08/2/11 | 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール | |
60M | 7”73 | 瀧野 未来 | 男山東 | 2021/3/7 | 日本室内陸上競技大会 | 大阪城ホール |
|
800M | 2’16”22 | 渡辺 恵美 | 京都光華 | 10/2/11 | 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール | |
60MH | 8”75 | ヘンプヒル恵 | 京都文教 | 12/2/5 | 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール | |
走高跳 | 1m55 | 辻井 裕子 | 桂川 | 00/2/11 | 日本ジュニア室内 | 大阪城ホール | |
走幅跳 | 5m02 | 中村 悠子 | 京都文教 | 02/2/23 | 日本ジュニア室内 | 横浜アリーナ | |
|
|
 |
Copyright © 2023 K.R.K. All Rights Reserved. |
|