男子
走幅跳
決勝
 2組  1 長井 遥斗       洛南高              6m89 +0.4 
      2 増田 健太       立命館大            6m85 +1.2 
      3 平井 柊太       洛南高              6m83 +2.3 
      4 谷本 類都       同志社大            6m79 +3.6 
      5 仲村 快太       京都大              6m77 +2.5 
      6 中山 翔太郎     立命館大            6m77 +2.0 
      7 政岡 智也       同志社大            6m75 +0.5 
      8 川口 飛勇       洛南高              6m68 +0.4 
      9 小林 宏輔       鳥羽高              6m64 +3.4 
     10 清原 凌河       摂南大              6m61 +1.1 
     11 樋口  凌       明国医大            6m59 +1.9 
     12 野村 洸太       同志社大            6m58 +1.3 
     13 橋本 啓史       同志社大            6m56 -0.9 
     14 大西 悠太       京医AC            6m53 +0.2 
     15 清水 悠平       北稜高              6m48 +0.7 
     16 石田 多門       京産大              6m46 +0.7 
     17 坂本 慈優和     西城陽高            6m43 -1.1 
     18 張場 柊斗       京都両洋高          6m35 +0.5 
     19 箭野 颯真       西城陽高            6m34 +2.7 
     20 正村 悠真       洛南高              6m33 +1.6 
     21 北村 奏大       北嵯峨高            6m26 +1.0 
     22 岩井 星澄       立命館大            6m24 +0.4 
 1組 23 倉本 佑樹       亀岡高              6m20 +1.5 
 2組 24 尾花 海斗       亀岡高              6m17 +5.9 
     25 澤村 大治       同志社高            6m12 +3.5 
     26 大石 凌功       洛南高              6m08 +1.0 
     27 巻埜 壱朗       花園高              6m07 +2.0 
 1組 28 中西  遼       花園高              6m06 +1.3 
 2組 29 中田 陸斗       鳥羽高              6m04 +2.1 
     30 筑紫 滉太       西城陽高            6m02 +0.9 
     31 田村 渓人       京都廣学館高        5m97 +0.4 
 1組 32 山本 晃嗣       莵道高              5m95 +3.0 
     33 水谷 圭悟       向陽高              5m92 +1.4 
     34 安井 雅典       乙訓高              5m92  0.0 
     35 真木 駿祐       西城陽高            5m90 +2.3 
     36 木村 翔馬       城陽高              5m88 +1.0 
 2組 37 竹本 利駆太     花園高              5m87 +0.2 
 1組 38 磯辺 悠輝       鳥羽高              5m87 +2.5 
     39 吉岡 涼夏       西城陽高            5m87 +0.7 
     40 岡田 大輝       西城陽高            5m86 -0.1 
 2組 41 大橋 星太       鳥羽高              5m84 +0.3 
 1組 42 斎藤  龍       亀岡高              5m80 +1.2 
     43 村上 叶真       久御山高            5m73 +0.6 
     44 友成 澄空       乙訓高              5m72 +2.1 
     45 中村 大騎       東山高              5m72 +0.3 
     46 落田 耀兵       京都廣学館高        5m67 +1.8 
     47 児嶋 星也       田辺高              5m63 +1.8 
     48 塩見 遼平       東山高              5m59 +1.8 
     49 野間 匠悟       乙訓高              5m58 +2.5 
     50 淺賀 大喜       塔南高              5m40  0.0 
     51 辻川 海滉       西城陽高            5m31 +1.1 
     52 萩  遥人       田辺高              5m24 +0.3 
     53 谷口 紘亮       莵道高              5m22 -0.3 
     54 小柳 裕飛       桂高                5m19 +2.7 
     55 長谷川 稜       太秦中              4m93 +2.0 
     56 加藤 啓吾       山城高              4m87 -0.7 
     57 渡邊 太一郎     洛北高              4m80 +0.6 
     58 和田 由之晴     山城高              4m71 +1.7 
     59 松田 峻太郎     洛北高              4m70  0.0 
     60 高間 勘介       西城陽高            4m66 -0.5 
     61 中田 琉偉       洛北高              4m55 +1.2 
     62 西畑 太喜       太秦中              4m54 +1.6 
     63 植垣 綜太       太秦中              4m47 +0.5 
     64 長瀬 聡真       亀岡高              4m36 +2.6 
     65 古澤 将真       太秦中              3m85 -0.2 
        山地 広人       京都廣学館高                   
 2組    安藤 駿輔       摂南大                         
        齋藤  啓       京都大                         
 1組    武永 爽希       京都廣学館高                   
        藤田 昂生       京都廣学館高                   
        佐々木 海里     鳥羽高                         
        中嶋 友輝       鳥羽高                         
 2組    米村 紀章       鳥羽高                         
        西山 颯人       西城陽高                       
        菅浪 大志       京産大                         
        中村 一清       同志社大                       
        林  由樹       龍谷大