女子
100m
予選
 1組  1 丸尾 陽咲       西城陽高           11"86 +3.0 
      2 岸 佳乃子       京都教育大         11"99 +3.0 
      3 西田 美菜       立命館大           12"03 +3.0 
      4 南  千尋       立命館大           12"30 +3.0 
      5 井上 あず美     園田学園女大       12"46 +3.0 
      6 岸本 冬羽       京都橘高           12"48 +3.0 
      7 榎本 樹羅       立命館大           12"52 +3.0 
        井上 晴稀       京都橘高                       
        白金 愛沙海     京都橘高                       
 2組  1 長鴫 海凪       京都光華中         12"31 +4.2 
      2 今森 美涼       同志社大           12"34 +4.2 
      3 澤田 佳奈       西城陽高           12"35 +4.2 
      4 和田 深蒼       京都橘高           12"46 +4.2 
      5 藤田 優加菜     京都光華高         12"47 +4.2 
      6 黄瀬  蒼       同志社大           12"67 +4.2 
      7 中村 智恵       京都西山高         12"83 +4.2 
        吉田 真菜       立命館大                       
        武元 美澪       西城陽高                       
 3組  1 黒田 結生       西城陽高           12"34 +1.9 
      2 河原林 桃音     武庫川女大         12"54 +1.9 
      3 山村 涼夏       洛北高             12"55 +1.9 
      4 加藤 澄乃       京都光華高         12"66 +1.9 
      5 岩田 愛弓       西城陽高           12"70 +1.9 
      6 中島 里奈       龍谷大             12"74 +1.9 
      7 浅尾 美香       西城陽高           12"77 +1.9 
      8 臼井 絢香       同志社高           12"83 +1.9 
      9 川口 愛華       明国医大           13"24 +1.9 
 4組  1 木村 鈴香       園田学園女大       12"69 +2.3 
      2 谷野 梨乃愛     京都橘高           12"77 +2.3 
      3 假屋 千佳       京都橘高           12"77 +2.3 
      4 末久  優       北嵯峨高           12"93 +2.3 
      5 前田 琴音       京都西山高         13"20 +2.3 
      6 中村  緑       京都西山高         13"23 +2.3 
        西村 寧々花     立命館大                       
        矢野 愛佳       京都光華高                     
        菅野 未久瑠     京都西山高                     
 5組  1 今井 涼歩       龍谷大             12"73 +1.4 
      2 岡本 萌瑠       鳥羽高             12"83 +1.4 
      3 柴田 博冬菜     京都橘高           12"84 +1.4 
      4 今田 友衣梨     京都西山高         12"86 +1.4 
      5 清田 愛来       北稜高             13"02 +1.4 
      6 山本 和華       京都西山高         13"16 +1.4 
      7 森川 紗帆       洛北高             13"18 +1.4 
      8 中田 美咲       塔南高             13"20 +1.4 
        野口 三奈       京都教育大                     
 6組  1 畠澤  涼       鳥羽高             12"67 +2.2 
      2 橋本 ゆき       京都橘高           12"78 +2.2 
      3 今井 凛々心     京都光華中         12"85 +2.2 
      4 石本 杏実       同志社高           13"01 +2.2 
      5 久保 明朱咲     鳥羽高             13"14 +2.2 
      6 片山 咲葵       京都光華高         13"19 +2.2 
      7 後藤 加奈       京都大             13"29 +2.2 
      8 麻野 涼葉       立命館大           13"43 +2.2 
      9 林戸 咲貴       向陽高             13"70 +2.2 
 7組  1 藤本 美涼       京都文教高         13"08 +1.8 
      2 福原 夏実       立命館大           13"12 +1.8 
      3 長鴫 海莉       京都光華高         13"14 +1.8 
      4 村山 美咲       京都西山高         13"31 +1.8 
      5 湫  真音       西城陽高           13"36 +1.8 
      6 大西 美実       京都橘高           13"38 +1.8 
      7 和田 茉桜       京都西山高         13"48 +1.8 
      8 圓城寺 祐穂     園田学園女大       13"55 +1.8 
      9 杉本 ななか     岡崎RC             13"72 +1.8 
 8組  1 村田 奈津実     西城陽高           12"84 +3.3 
      2 多胡 和泉       花園高             13"13 +3.3 
      3 辻岡 夢叶       京都光華高         13"27 +3.3 
      4 兒嶋 日菜       京都光華高         13"38 +3.3 
      5 永井 貴子       京都西山高         13"50 +3.3 
      6 前田 柚羽       西城陽高           13"53 +3.3 
      7 加藤 紗帆       京都光華高         13"77 +3.3 
        中野  琳       嵯峨野高                       
        井上 智晶       西城陽高                       
 9組  1 田邊  葵       京都西山高         12"98 +2.3 
      2 川崎 真菜       京都西山高         13"30 +2.3 
      3 寺下 萌絵       西城陽高           13"32 +2.3 
      4 森本 奈央       鴨沂高             13"32 +2.3 
      5 市川 あいら     城陽高             13"47 +2.3 
      6 舛谷  優       南陽高             13"55 +2.3 
      7 福井 美悠       京都西山高         13"58 +2.3 
      8 河村 海帆       京産大附高         14"06 +2.3 
        瓜生 渚紗       亀岡高                         
10組  1 馬場 琴子       鳥羽高             13"24 +2.4 
      2 井出口 彩依     京都西山高         13"30 +2.4 
      3 石田  寧       西城陽高           13"35 +2.4 
      4 吉岡 春華       久御山高           13"37 +2.4 
      5 岡部 寧音       洛北高             13"50 +2.4 
      6 大坂 桃子       京都大             13"67 +2.4 
      7 西川 真悠       京都大             13"83 +2.4 
      8 小西 菜月       京都大             14"10 +2.4 
        畠中 千夏       向陽高                         
11組  1 井内 里奈       南陽高             13"42 +0.7 
      2 藤林 悠希       京都大             13"42 +0.7 
      3 片岡  想       鳥羽高             13"51 +0.7 
      4 白石 香乃       京都西山高         13"53 +0.7 
      5 緒方 萌花       京都光華中         13"80 +0.7 
        永井 優妃       西城陽高                       
        中西 百合香     西城陽高                       
        新田 蒼唯       京都廣学館高                   
        宮垣 梨子       京都文教高                     
12組  1 高垣 実夢       西城陽高           13"28 +1.5 
      2 田中 麻衣       天理大             13"60 +1.5 
      3 谷本 実穂       南陽高             13"70 +1.5 
      4 大西 沙歩       久御山高           13"79 +1.5 
      5 田中 里依       桃山高             13"82 +1.5 
      6 木村 舞桜       向陽高             13"89 +1.5 
      7 吉田 心楼       北嵯峨高           14"10 +1.5 
      8 安江 珠里       鴨沂高             14"33 +1.5 
13組  1 萩野 瑠衣       向陽高             12"92 +3.6 
      2 島田  優       南陽高             13"73 +3.6 
      3 竹井 結菜       北嵯峨高           13"83 +3.6 
      4 後藤 光穂       桂高               13"85 +3.6 
      5 多田 桜花       莵道高             14"06 +3.6 
      6 大畑 菜々       洛北高             14"06 +3.6 
      7 廣田 万葉       鳥羽高             14"21 +3.6 
      8 磯部 七夕       田辺高             14"24 +3.6 
14組  1 山村 紗弥花     北嵯峨高           13"75 +0.8 
      2 安藤 実那       西城陽高           13"91 +0.8 
      3 清水 あさか     桂高               14"11 +0.8 
      4 原田 詩音       京都光華中         14"13 +0.8 
      5 奥野  華       城陽高             14"23 +0.8 
      6 井上 侑泉       洛東高             14"30 +0.8 
      7 西山 天海       城陽高             14"48 +0.8 
      8 四堂 智咲       西城陽高           14"54 +0.8 
15組  1 内田 美紅       南陽高             13"68 +4.1 
      2 緒方 雪桜       久御山高           13"87 +4.1 
      3 竹内 結愛       京都光華中         14"13 +4.1 
      4 深見 和香       京産大附高         14"30 +4.1 
      5 吉水 愛華       京都文教中         14"51 +4.1 
      6 中西 早苗       西城陽高           14"66 +4.1 
      7 百瀬 日香莉     鴨沂高             14"76 +4.1 
        舟木 希実       乙訓高                         
16組  1 諸岡 真莉花     京産大附高         14"41 +1.7 
      2 供川 陽葵       太秦中             14"53 +1.7 
      3 兼田 音姫       太秦中             14"86 +1.7 
      4 田中 悠里       太秦中             14"99 +1.7 
      5 時村 咲希       太秦中             15"10 +1.7 
      6 有川 朝子       京都マスター       15"68 +1.7 
      7 橋口 真胡       太秦中             15"97 +1.7 
        松村 歩咲       花園高                         
17組  1 光島 未来       城陽高             14"70 +0.4 
      2 畑  味伽       京都学園高         14"72 +0.4 
      3 森田 文音       太秦中             15"59 +0.4 
      4 清水 綾乃       太秦中             15"78 +0.4 
      5 青山 聖茉莉     太秦中             15"97 +0.4 
      6 山田 奈緒       京都光華中         16"54 +0.4 
      7 齋藤 真実       太秦中             16"59 +0.4 
      8 前田 杏衣       太秦中             16"91 +0.4