【速報】記録 兼 番組編成

第1回 京都陸協記録会

2024年 5月 11日(土)

男子100m決勝1-32組


組 順位  氏名     所属      記録    備考
 1組  1 石川 智基       立命館大学         10"38 +1.7 
      2 沼田 充広       LEGALIS            10"46 +1.7 
      3 土方 大也       龍谷大             10"60 +1.7 
      4 今井 颯太       立命館大学         10"62 +1.7 
      5 野﨑 龍海       同志社大           10"71 +1.7 
      6 宇佐美 雄章     4-tune       10"75 +1.7 
      7 佐藤  吏       摂南大             10"96 +1.7 
        野上  翼       4-tune                  欠 
        德廣 匡祇       京産大                        欠 
    
 2組  1 橋本 翔太       立命館大学         10"48 +3.1 
      2 蛭子谷 大夢     京産大             10"60 +3.1 
      3 板垣 弘海       京産大             10"68 +3.1 
      4 谷本  琳       同志社大           10"71 +3.1 
      5 栗本 由紀       赤兎馬AC           10"81 +3.1 
      6 寺内 亨志郎     同志社大           10"99 +3.1 
        山口 大凱       同志社大                      欠 
        鈴木 哉汰       立命館大学                    欠 
        冨田 悠斗       京産大                        欠 
    
 3組  1 中田 皓大       龍谷大             10"74 +1.6 
      2 福本 陸晴       京産大             10"82 +1.6 
      3 堀 航太朗       立命館大学         10"96 +1.6 
      4 小倉 舞大       同志社大           11"03 +1.6 
      5 中川 敬貴       龍谷大             11"06 +1.6 
      6 中村 昊羽       同志社高           11"12 +1.6  [111]
      7 中田 力稀       龍谷大             11"12 +1.6  [113]
      8 黒瀬 涼大       立命館大学         12"86 +1.6 
        杉浦 正吾       京産大                        欠 
    
 4組  1 栗本 幹也       同志社大           10"76 +1.8 
      2 安藤 滉一       Gloria-AC          10"93 +1.8 
      3 田村  樹       京産大             10"96 +1.8 
      4 八尾 藍麻       京産大             11"04 +1.8 
      5 落合 春希       龍谷大             11"17 +1.8 
      6 山下 椋生       天理大             11"18 +1.8 
      7 望月 大生       立命館大学         11"23 +1.8 
      8 菊地  憧       Gloria-AC          11"29 +1.8 
        田渕  凌       京都大                        欠 
    
 5組  1 青木  陸       府立医科大         10"55 +2.6 
      2 髙田 虎雅       関西外国語大       10"73 +2.6 
      3 川﨑 太翔       同志社大           10"91 +2.6 
      4 吉田 創詠       龍谷大             10"99 +2.6 
      5 馬場 寛太       龍谷大             11"03 +2.6 
      6 五月女 皓       龍谷大             11"15 +2.6 
      7 川口 将希       4-tune       11"25 +2.6 
      8 北村  駿       京都工芸繊維       11"29 +2.6 
        島田  樹       赤兎馬AC                      欠 
    
 6組  1 泉  佑真       大阪国際大学       10"91 +2.7 
      2 藤原 柊平       龍谷大             11"09 +2.7 
      3 吉ノ元 武義     京産大             11"11 +2.7 
      4 杉浦 和博       京産大AC           11"34 +2.7  [331]
      5 小畑 幸平       京医AC             11"34 +2.7  [334]
      6 八尾 晃史       京都橘高           11"34 +2.7  [335]
      7 蛭田 翔太       京都橘大           11"40 +2.7 
      8 宮城 銀治       京産大AC           11"53 +2.7 
        渋谷 幸太朗     京医AC                        欠 
    
 7組  1 野崎 景勝       京産大             11"02 +2.3 
      2 仲  泰世       西城陽高           11"13 +2.3 
      3 井田  想       立命館大学         11"21 +2.3 
      4 片岡 臣輔       西城陽高           11"26 +2.3 
      5 中尾 颯良       立命館高           11"27 +2.3 
      6 森川  直       北稜高             11"38 +2.3 
        伊藤 輝崇       大産大                        欠 
        古畑 彪我       亀岡高                        欠 
        二村 草輔       同志社大                      欠 
    
 8組  1 畑  伊織       嵯峨野高           11"28 +1.4 
      2 細見 勇翔       花園高             11"32 +1.4 
      3 木曽尾 光星     北稜高             11"35 +1.4 
      4 武藤 研太       紫野高             11"56 +1.4 
      5 今井 良亮       立命館宇治高       11"60 +1.4 
      6 阿部 叶夢       龍谷大             11"65 +1.4 
        谷  起碩       京都両洋高                    欠 
        辰巳 開陸       府立医科大                    欠 
        田村 宏輝       立命館宇治高                  欠 
    
 9組  1 丸山  真       亀岡高             11"35 +0.2  [345]
      2 大久保 慧輝     滋賀大             11"35 +0.2  [346]
      3 村本 海玖斗     明国医大           11"41 +0.2 
      4 大石 晴輝       花園高             11"42 +0.2 
      5 石塚 翔輝       花園高             11"52 +0.2 
      6 廣畑 玖人       明国医大           11"68 +0.2 
      7 巽  力也       京都廣学館高       11"85 +0.2 
        谷口 哲也       大阪成蹊大                    欠 
        青木 航平       京都廣学館高                  欠 
    
10組  1 北郷 泰都       乙訓高             11"24 +1.1 
      2 熊谷 次郎       北稜高             11"36 +1.1 
      3 阪本 泰智       京都両洋高         11"44 +1.1 
      4 古谷 皆人       大阪国際大学       11"50 +1.1 
      5 寺下 健治       Soleil       11"51 +1.1 
      6 東川 滉希       Gloria-AC          11"53 +1.1 
      7 橋本 隼貴       龍谷大             11"59 +1.1 
      8 岩本 柊太       京都廣学館高       11"69 +1.1 
        古屋 昂大       龍谷大                        欠 
    
11組  1 岩本 理市       乙訓高             11"23 +1.9 
      2 峰山 達希       4-tune       11"36 +1.9 
      3 岡田 雅也       京都大             11"45 +1.9 
      4 日出 恭史郎     南陽高             11"48 +1.9 
      5 樋口 航世       京都廣学館高       11"49 +1.9 
      6 木曽 颯人       花園高             11"55 +1.9 
      7 白井 海斗       同志社大           11"59 +1.9 
      8 菱田 哲学希     鳥羽高             11"69 +1.9 
        仲里 真悟       亀岡AC                        欠 
    
12組  1 井田  悠       0                  10"93 +2.0 
      2 多田 将史       京医AC             11"19 +2.0 
      3 堂之上 諒       西城陽高           11"44 +2.0 
      4 西川 響太       龍谷大平安高       11"53 +2.0 
      5 服部  空       亀岡高             11"55 +2.0 
      6 齋藤 悠馬       花園高             11"57 +2.0 
      7 庄司 泰悟       北稜高             11"60 +2.0 
      8 藤田 佐助       京都両洋高         11"64 +2.0 
      9 並河  賢       京都マスター       11"67 +2.0 
    
13組  1 寺前 佑真       東山高             11"41 +1.4 
      2 山口 湧生       桃山高             11"53 +1.4 
      3 岡崎 桜人       東山高             11"61 +1.4 
      4 佐藤 英次       同志社大           11"63 +1.4 
      5 大澤 悠真       南陽高             11"68 +1.4 
      6 林  佑芽       乙訓高             11"96 +1.4 
      7 竹内 洋平       京医AC             19"00 +1.4 
        南山 大於起     府立医科大                    欠 
        門  藍斗       京都両洋高                    欠 
    
14組  1 中井 裕貴       西京高             11"75  0.0 
      2 植垣 綜太       乙訓高             11"80  0.0 
      3 松岡 哲誠       北嵯峨高           11"84  0.0 
      4 杉村 遥太       桂高               11"89  0.0 
      5 丸尾 章弘       赤兎馬AC           11"93  0.0 
      6 上埜 純太郎     花園高             12"03  0.0 
      7 堺  奏太       西賀茂中           12"38  0.0 
        太田 誠之介     桂高                          欠 
        松下 幸永       嵯峨野高                      欠 
    
15組  1 坊  柊佑       乙訓高             11"63 +0.4 
      2 原田 涼仁       同志社大           11"65 +0.4 
      3 中島 敬太       東山高             11"69 +0.4 
      4 山田 竜ノ輔     同志社高           11"83 +0.4 
      5 廣部 隼都       洛西高             11"91 +0.4 
      6 中川 太智       乙訓高             11"98 +0.4 
      7 伊藤 桜大       塔南・開建高       12"06 +0.4 
        今村 知寛       乙訓高                        欠 
        小阪 駿仁       同志社高                      欠 
    
16組  1 寺村 滉平       京産大             11"52 +3.1  [512]
      2 岡田 健太郎     南陽高             11"52 +3.1  [519]
      3 河合 泰知       立命館高           11"58 +3.1 
      4 藤本 昌大       嵯峨野高           11"67 +3.1 
      5 大槻 真也       京都マスター       11"70 +3.1 
      6 多井  翔       京都橘大           11"91 +3.1 
        岩戸 康平       京都橘大                      欠 
        中川 裕矢       京都橘大                      欠 
        尾通 久倫       同志社大                      欠 
    
17組  1 濱田 誉生       同志社大           11"45 +2.5 
      2 吉野 倫五       洛北高             11"47 +2.5 
      3 飯塚 翔平       同志社大           11"59 +2.5 
      4 水上 恵介       北嵯峨高           11"65 +2.5 
      5 源嶋 宏絆       亀岡中             11"73 +2.5 
      6 青木 悠馬       向陽高             11"78 +2.5 
      7 藤田 悠希       塔南・開建高       11"81 +2.5 
      8 黒田 大貴       南陽高             11"95 +2.5 
      9 西山 汰叶       向陽高             12"04 +2.5 
    
18組  1 加納 悠有       花園高             11"53 +0.8 
      2 塩貝 凌空       亀岡高             11"55 +0.8 
      3 川野邉 隼人     西城陽高           11"62 +0.8 
      4 小川 悠樹       紫野高             11"67 +0.8 
      5 中山 依央理     京都両洋高         11"78 +0.8 
      6 田崎 天柊       京都廣学館高       11"80 +0.8 
      7 鈴村 秀人       嵯峨野高           11"82 +0.8 
      8 山﨑 悠真       桃山高             11"84 +0.8 
        平井 優透       同志社大                      欠 
    
19組  1 吉野 洸平       洛北高             11"48 +1.1 
      2 松山 和史       南陽高             11"49 +1.1 
      3 岡本  凌       東山高             11"57 +1.1 
      4 中村 琉偉       桃山高             11"81 +1.1 
      5 下村 泰生       西城陽高           11"89 +1.1 
      6 上田 夏輝       塔南・開建高       11"93 +1.1 
      7 池田 悠司       京都橘大           11"94 +1.1 
      8 柴田 慶吾       京都工学院高       12"00 +1.1 
      9 齋藤  匠       亀岡高             12"24 +1.1 
    
20組  1 飯田 英人       乙訓高             11"72 -0.5 
      2 城臺 与一       亀岡高             11"75 -0.5 
      3 北場  遼       西城陽高           12"00 -0.5 
      4 伊藤 蒼太       乙訓高             12"03 -0.5 
      5 市原 光翔       亀岡高             12"05 -0.5 
      6 中島 太郎       赤兎馬AC           12"10 -0.5 
        森  大獅       大成中                        欠 
        蘆田 蒼空       東輝中                        欠 
        増田 大誠       府立医科大                    
    
21組  1 後藤 隆之介     花園高             11"34 -0.3 
      2 三浦 統司       乙訓高             11"56 -0.3 
      3 古村 陽都       亀岡高             11"78 -0.3 
      4 畠  隼翔       塔南・開建高       11"83 -0.3 
      5 森  悠介       西城陽高           12"04 -0.3 
      6 藤原 壮汰       亀岡高             12"10 -0.3 
      7 廣畑 陸斗       鳥羽高             12"70 -0.3 
        置田 仰人       紫野高                        欠 
        左海 蒼空       下京中                        失 
    
22組  1 杉本 京太郎     立命館高           12"00  0.0 
      2 神田 蓮真       乙訓高             12"08  0.0 
      3 西川  諒       西賀茂中           12"15  0.0 
      4 内山  湧       立命館高           12"21  0.0 
      5 山森 俊佑       立命館宇治高       12"31  0.0 
      6 池西 航史       鳥羽高             12"33  0.0 
      7 吉原 彩徒       西城陽高           12"34  0.0 
      8 広瀬 裕大       大阪国際大学       12"39  0.0 
      9 津田 聖弥       南陽高             12"41  0.0 
    
23組  1 山本  隼       向陽高             11"90 +2.2 
      2 岩崎  翔       洛北中             12"04 +2.2 
      3 出野 湊都       亀岡川東中         12"18 +2.2 
      4 平田 悠人       西城陽高           12"28 +2.2  [271]
      5 鈴木  大       Gloria-AC          12"28 +2.2  [274]
      6 鈴鹿 琉星       南陽高             12"28 +2.2  [280]
      7 上田 隼大       亀岡中             12"33 +2.2 
        今村  響       乙訓高                        欠 
        伊藤 蒼馬       大成中                        欠 
    
24組  1 崎原 奏太       洛北中             12"22 +0.8 
      2 藤村 開星       紫野高             12"44 +0.8  [438]
      3 北村 陽太       同志社高           12"44 +0.8  [440]
      4 北  俊蔵       立命館宇治高       12"50 +0.8 
      5 邊本  煌       東輝中             12"59 +0.8 
      6 真下 蓮樹       男山第三中         12"70 +0.8 
      7 西田 日大       京都橘高           12"72 +0.8 
      8 辻   輝       立命館宇治高       12"80 +0.8 
        吉上  諒       西城陽高                      欠 
    
25組  1 谷口 陽向       西賀茂中           12"39 +0.5 
      2 辻   慧       立命館宇治高       12"67 +0.5 
      3 清水  樹       洛西高             12"78 +0.5 
      4 飯田 珀音       男山第三中         12"79 +0.5 
      5 鬼木 飛龍       大成中             12"86 +0.5 
      6 八木 優和       大成中             12"96 +0.5 
      7 石川  侑       下京中             12"97 +0.5 
      8 西村 翔太郎     立命館宇治高       13"01 +0.5 
      9 木曽 八雲       東輝中             13"30 +0.5 
    
26組  1 森脇 遥斗       桂中               12"98 -1.7 
      2 中村 伊吹       桂中               13"01 -1.7 
      3 原井 大我       桂中               13"11 -1.7  [105]
      4 岡田 康太朗     樫原中             13"11 -1.7  [106]
      5 松本 琥斗       亀岡中             13"13 -1.7 
      6 西森 琥将       洛北中             13"39 -1.7  [387]
      7 早瀬 一玄       洛北中             13"39 -1.7  [389]
      8 北畠 汰一       大成中             13"60 -1.7 
      9 岸本 和之       男山第三中         13"98 -1.7 
    
27組  1 森下 央理       西賀茂中           12"17 +1.5 
      2 幅﨑 優心       樫原中             12"55 +1.5 
      3 遠藤  葵       京都御池中         12"90 +1.5 
      4 中川 裕友       大成中             13"25 +1.5 
      5 奥 洪汰郎       下京中             13"26 +1.5 
      6 笠井 泰芽       亀岡中             13"30 +1.5 
      7 神島 啓太       大成中             13"37 +1.5 
      8 清水 橙芽       男山第三中         13"46 +1.5 
        松井 信乃輔     西賀茂中                      欠 
    
28組  1 高橋 伶旺       佛教大             10"95 +2.0 
      2 櫻井 晴仁       洛北中             12"62 +2.0 
      3 長尾 郷平       洛北中             13"45 +2.0 
      4 古村 悠登       大成中             13"98 +2.0  [972]
      5 北野 恭介       亀岡中             13"98 +2.0  [974]
      6 谷口 和真       大成中             14"47 +2.0 
        石本  禮       樫原中                        欠 
        藤本 真吾       佛教大                        欠 
    
    
29組  1 丸山 琉輝也     京都廣学館高       11"68 +1.6 
      2 北島 正裕       同志社大           11"84 +1.6 
      3 大西  空       京都廣学館高       12"09 +1.6 
      4 小林 礼穏       京都廣学館高       12"21 +1.6 
      5 木村 琉雅       京都廣学館高       12"28 +1.6 
        松久 航太朗     佛教大                        欠 
        松井 陽暉       京都廣学館高                  欠 
        岡本 啓志       佛教大                        欠 
    
    
30組  1 奥  瑠矢       京都廣学館高       11"93 +2.5 
      2 正村  翔       桃山高             12"07 +2.5 
      3 玉井 利羽       京都廣学館高       12"34 +2.5 
      4 村上 凰大       洛北中             12"42 +2.5 
      5 所  幾心       樫原中             12"92 +2.5 
      6 辻井 颯真       嵯峨野高           12"95 +2.5 
      7 山口 翔大       樫原中             13"07 +2.5 
      8 伊達  司       樫原中             13"21 +2.5