【速報】記録 兼 番組編成

第2回 京都陸協記録会

2024年 5月 11日(土)

女子100m決勝1-13組


組 順位  氏名     所属      記録    備考
 1組  1 堂前 咲希       同志社大           12"59 -1.7 
      2 赤堀 もも       京教大             12"76 -1.7 
      3 小丸  碧       同志社大           12"87 -1.7 
      4 吉田 萌夏       京教大             12"96 -1.7 
      5 有馬 夕莉奈     京都橘大           13"06 -1.7 
      6 中村 智恵       園田学園女子       13"12 -1.7 
      7 宮岡 悠子       立命館大学         13"23 -1.7 
      8 黒瀬 朝日香     立命館大学         13"65 -1.7 
        神田 琉杏       立命館大学                    欠 
    
 2組  1 黒川 翔音       京教大             12"79 -2.2 
      2 須佐見 楓花     園田学園女子       13"23 -2.2 
      3 廣瀬 愛奈       大成中             13"46 -2.2 
      4 馬場  蒼       乙訓高             13"48 -2.2 
      5 横山 奈南       男山第三中         13"60 -2.2 
        安田  杏       京都西山高                    欠 
        奥村 恵美       京都大                        欠 
        漆谷 瑞生       北稜高                        欠 
        柴田 博冬菜     同志社大                      欠 
    
 3組  1 池上 朋香       北嵯峨高           13"21 -1.5 
      2 堀内 春香       桂高               13"28 -1.5 
      3 井上  葵       塔南・開建高       13"40 -1.5 
      4 前薗 寧々       男山第三中         13"44 -1.5 
      5 岩波 郁花       龍谷大平安高       13"48 -1.5 
      6 茨木 麻央       亀岡高             13"54 -1.5 
      7 渡邉 明子       立命館高           13"72 -1.5 
      8 佐々木 友美     Blue Sky           13"74 -1.5 
        中村 音琶       京都光華高                    欠 
    
 4組  1 山村 咲喜       北嵯峨高           13"43 -1.1 
      2 岡本 絢菜       京都光華高         13"59 -1.1 
      3 細川 苺鈴       鳥羽高             13"83 -1.1 
      4 栗山 仁那       立命館高           13"84 -1.1 
      5 辻  麻央       桃山高             13"98 -1.1 
      6 小倉 かなみ     立命館高           14"09 -1.1 
      7 人見 くらら     鳥羽高             14"40 -1.1 
        大前 志織       亀岡高                        欠 
        喜多 希空       男山第三中                    欠 
    
 5組  1 平松 理心       男山第三中         13"62 -1.0 
      2 吉田 沙蘭       西賀茂中           13"77 -1.0 
      3 長野 小春       東輝中             14"00 -1.0 
      4 立木 愛華       桂中               14"03 -1.0 
      5 里山 美羽       男山第三中         14"13 -1.0 
      6 高橋 彩奈       亀岡高             14"14 -1.0 
      7 谷村 夏乃       龍谷大平安高       14"33 -1.0 
      8 中嶋 寧音       大成中             14"55 -1.0 
        奥村 彩月       桂中                          欠 
    
 6組  1 間世田 華帆     明国医大           13"49 +1.1 
      2 岸田 優菜       紫野高             13"64 +1.1 
      3 藤田 瑚々海     京都廣学館高       13"68 +1.1 
      4 藤田 悠愛       桂中               13"71 +1.1 
      5 安田 妃那       京都光華中         13"97 +1.1 
      6 竹内 瑞歩       洛北中             14"14 +1.1 
      7 今井 志音       樫原中             14"19 +1.1 
      8 西村 凛香       東輝中             14"32 +1.1 
        矢野 美雨       嵯峨野高                      欠 
    
 7組  1 鈴木 芙風       桃山高             13"82 -0.4 
      2 関  綾乃       亀岡川東中         14"03 -0.4 
      3 林  佳子       嵯峨野高           14"27 -0.4 
      4 橋本 夏来       西賀茂中           14"29 -0.4 
      5 森田 花音       東輝中             14"30 -0.4 
      6 上田 瑠夏       乙訓高             14"35 -0.4 
      7 横山 心美       亀岡中             14"48 -0.4 
        尾関 美桜       京都廣学館高                  欠 
    
    
 8組  1 上宮 光陽       京都光華中         13"72  0.0 
      2 橋本 美和       京都光華中         13"77  0.0 
      3 池田 菜々子     立命館宇治高       14"08  0.0 
      4 服部 結子       鳥羽高             14"13  0.0 
      5 天野 果澄       洛北中             14"20  0.0 
      6 小林 莉菜       立命館高           14"26  0.0 
        大森 彩名       乙訓高                        欠 
        西山 みそら     京都西山高                    欠 
    
    
 9組  1 塩田 真央       Blue Sky           14"15 -1.1 
      2 原田 鈴音       京都光華中         14"20 -1.1 
      3 松井 美陽       大成中             14"25 -1.1 
      4 河本 伶綾       京都光華中         14"54 -1.1 
      5 重田 莉歩       大枝中             14"61 -1.1 
      6 追分 菜和       京都西山高         14"71 -1.1 
      7 牧澤 歩花       亀岡川東中         15"08 -1.1 
        竹島 沙弥       西賀茂中                      欠 
    
    
10組  1 前原 紗帆       向陽高             14"48 -1.3 
      2 中埜 野乃美     向陽高             14"62 -1.3 
      3 兼田 望歌       京都光華中         14"68 -1.3 
      4 岡田 小春       男山第三中         14"77 -1.3 
      5 村口 琉衣       桂中               14"83 -1.3 
      6 三宅 紗恵子     桂中               14"87 -1.3 
      7 湊  茉子       京都光華中         15"14 -1.3 
      8 安達 芽羽       大成中             15"38 -1.3 
    
    
11組  1 小川 紗波       大枝中             14"86 -2.5 
      2 池邉 桃花       亀岡中             15"49 -2.5 
      3 木邑 夏子       男山第三中         15"87 -2.5 
      4 車谷 ひなた     立命館宇治高       16"67 -2.5 
      5 辻 知咲良       男山第三中         16"91 -2.5 
      6 金崎 冬峯       男山第三中         16"96 -2.5 
        山本 結愛       樫原中                        欠 
        吉田 涼音       樫原中                        欠 
    
    
12組  1 石丸 菜々美     藤森中             13"49 -0.5 
      2 森作 美玲       立命館高           13"61 -0.5 
      3 岡﨑 郁加       京都廣学館高       13"69 -0.5 
      4 田中 莉瑚       樫原中             14"57 -0.5 
      5 牧野 多恵       樫原中             14"82 -0.5 
      6 川勝 小晴       大成中             15"03 -0.5 
      7 塩見 呼春       亀岡中             18"23 -0.5 
        山﨑 未結       京都廣学館高                  欠 
    
    
13組  1 山本 沙代子     立命館高           13"50 +0.1 
      2 定本 日和       立命館高           13"78 +0.1 
      3 甲木 陽菜       嵯峨野高           14"31 +0.1 
      4 松本 美夢       綾部高             14"36 +0.1 
      5 落合 香子       洛北中             14"48 +0.1 
      6 谷川 まひる     西城陽高           14"49 +0.1 
      7 林  歩咲       樫原中             14"84 +0.1 
      8 渡邉 心月       嵯峨野高           15"45 +0.1